Aqua Jogging
Aqua Jogging ist als optimales Herz-Kreislauf-Training sowie Muskelkräftigung für Jedermann geeignet. Das Training im Wasser schont Bänder und Gelenke, entlastet die Wirbelsäule und trainiert die Muskulatur.
Es verbessert die Atmung und Ausdauer, schult den Gleichgewichtssinn und die Konzentrationsfähigkeit und regt durch die massierende Wirkung des Wassers die Durchblutung von Haut, Bindegewebe und Muskulatur an. Außerdem trägt Aqua Jogging dazu bei, das Körperfett zu reduzieren.
Aqua Jogging ist schnell zu erlernen, da es dem Laufen an Land sehr ähnlich ist.

Optimaler Einstieg
Da die Auftriebswirkung des Wassers das Körpergewicht um 90% verringert, ist Aqua Jogging auch für Übergewichtige und Schwangere, Menschen mit Haltungs-, Muskel- und Bindegewebsschwäche, mit Gelenkbeschwerden und Durchblutungsstörungen geeignet und kann ein völlig neues Körpergefühl vermitteln.
Aquasport 10er-Karte
Maximale Flexibilität erhalten Sie mit der 10er-Karte, Sie haben die freie Auswahl an Aqua Fit Mix, Fitness und Jogging Kursen in Schwetzingen oder Plankstadt.
Sauna-Spezial im bellamar
An Ihrem Kurstag im bellamar können Sie vergünstigt die Sauna besuchen. Sprechen Sie das Kassenpersonal darauf an, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Unsere Aqua Jogging Kurse

Filter
Jogging_Mo_25.4._18.35_Melanie
104,- EUR
inkl. 19% MwSt.
8 / 12 Termine
- Plankstadt Friedrichschule
- Jogging_Mo_25.4._18.35_Melanie
- Melanie Wagner
- 25.04.22 (Mo.)
- 18:35 Uhr - 19:20 Uhr
- Termindetails anzeigen
- Nur noch 1 Platz frei
Jogging_Mo_25.4._19.25_Melanie
104,- EUR
inkl. 19% MwSt.
8 / 12 Termine
- Plankstadt Friedrichschule
- Jogging_Mo_25.4._19.25_Melanie
- Melanie Wagner
- 25.04.22 (Mo.)
- 19:25 Uhr - 20:10 Uhr
- Termindetails anzeigen
- nur noch 2 Plätze frei
Jogging_Di_26.4._18.45_Achim
104,- EUR
inkl. 19% MwSt.
8 / 12 Termine
- aquadrom Hockenheim
- Jogging_Di_26.4._18.45_Achim
- Achim Friedrich Rüdiger Endlich
- 26.04.22 (Di.)
- 18:45 Uhr - 19:30 Uhr
- Termindetails anzeigen
- Nur noch 1 Platz frei
Jogging_Di_17.5._19.00_Maddy
104,- EUR
inkl. 19% MwSt.
8 / 9 Termine
- bellamar Schwetzingen
- Jogging_Di_17.5._19.00_Maddy
- Madeline Speer
- 17.05.22 (Di.)
- 19:00 Uhr - 19:45 Uhr
- Termindetails anzeigen
- noch 7 Plätze frei
Jogging_Di_17.5._19.50_Maddy
104,- EUR
inkl. 19% MwSt.
8 / 9 Termine
- bellamar Schwetzingen
- Jogging_Di_17.5._19.50_Maddy
- Madeline Speer
- 17.05.22 (Di.)
- 19:50 Uhr - 20:35 Uhr
- Termindetails anzeigen
- noch 6 Plätze frei
* inkl. 19% MwSt.
Produkte

Erwachsenen Badekappe weiß 7,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
ASE_Aufbau_Mi_7.7._20.50_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Grund_Mi_7.7._19.55_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_25.11._19.50_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_23.9._20.45_Biggi | Optional |
ASE_Grund_Mi_23.9._19.55_Biggi | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_1.7._19.50_Alena_Verlängerung | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_7.7._19.50_Henry_Verlängerung | Optional |
Kraul_Grund_Do_1.7._18.10_Alena_Verlängerung | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_24.9._19.50_Alena | Optional |
Kraul_Grund_Do_24.9._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_23.9._19.50_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Mi_23.9._18.10_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Mi_7.7._18.10_Henry_Verlängerung | Optional |
Kraul_Grund_Mo_Mi_9.8._Alena_Sommer | Optional |
Jogging_Mi_4.8._10.25_Melanie_Sommer | Optional |
Jogging_Mi_4.8._9.30_Melanie_Sommer | Optional |
Jogging_Di_3.8._19.50_Maddy_Sommer | Optional |
Jogging_Di_3.8._19.00_Maddy_Sommer | Optional |
Gymstick_Sommer_Kerstin_29.7._18.00 | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Jump_Mi_4.8._19.00_Dasch_Sommer | Optional |
Jump_Di_3.8._20.50_Maddy_Sommer | Optional |
SC_Mi_18.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Zumba_Sommer_29.7._19.00_Kerstin | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Fitness_Mo_9.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
ASE_Grund_Mi_15.9._19.00_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_15.9._19.55_Biggi | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_16.9._19.50_Alena | Optional |
Kraul_Grund_Do_16.9._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Grund_Mi_15.9._18.10_Henry | Optional |
Jogging_Di_14.9._19.00_Maddy | Optional |
Jogging_Di_14.9._19.50_Maddy | Optional |
Jump_Di_14.9._20.50_Maddy | Optional |
Jump_Mi_15.9._18.30_Daniel | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Fitness_Mi_15.9._20.20_Daniel | Optional |
Jogging_Mo_13.9._18.35_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_13.9._19.25_Melanie | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_15.9._19.50_Henry | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Fitness_Mo_13.9._18.00_Carolina | Optional |
Kompakt_7-10J._16.9._17.25_Biggi | Optional |
Kompakt_7-10J._16.9._16.30_Biggi | Optional |
Kraul_Grund_Fr_17.9._19.55_Dasch | Optional |
Gymstick_Kerstin_11.11._18.00 | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Zumba_Do_16.9._19.00_Kerstin | Optional |
Fitness_Mi_15.9._20.00_Dasch | Optional |
Fit_Mix_Do_16.9._18.55_Henry | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Kraul_Grund_Mi_1.12._18.10_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Do_2.12._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_1.12._19.50_Henry | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_1.12._19.55_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Grund_Mi_1.12._19.00_Biggi_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Zumba_Do_2.12._19.00_Kerstin | Optional |
Kraul_Grund_Fr_3.12._19.55_Dasch | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_2.12._19.50_Alena | Optional |
Fitness_Mo_29.11._18.00_Carolina | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Jogging_Di_30.11._19.50_Maddy | Optional |
Jogging_Di_30.11._19.00_Maddy | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Fitness_Mi_1.12._20.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Jump_Di_30.11._20.50_Maddy | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Delfin_Sa_18.9._10.25_Henry | Optional |
Delfin_Mi_15.9._17.20_Henry | Optional |
Delfin_Mi_15.9._18.20_Tatjana | Optional |
Hai_Sa_18.9._11.15_Henry | Optional |
Hai_Mo_13.9._17.40_Henry | Optional |
Jogging_Mo_10.1._19.25_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_10.1._18.35_Melanie | Optional |
Fitness_Fr_10.12._17.30_Dasch | Optional |
Fitness_Fr_10.12._20.00_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
SC_Mi_19.00 | Optional |
Fitness_Mo_7.3._18.00_Carolina | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Jogging_Di_8.3._19.00_Maddy | Optional |
Jump_Di_8.3._20.50_Maddy | Optional |
Jogging_Di_8.3._19.50_Maddy | Optional |
Jump_Mi_9.3._18.30_Daniel | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Fitness_Mi_9.3._20.20_Daniel | Optional |
Kraul_Grund_Mi_9.3._18.10_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Do_10.3._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_10.3._19.50_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_9.3._19.50_Henry | Optional |
Jump_Mi_1.12._18.30_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Fitness_Mi_1.12._20.20_Daniel | Optional |
Jogging_Di_8.3._17.50_Achim | Optional |
Fitness_Mo_21.2._17.45_Alena | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Jogging_Di_22.2._18.45_Achim | Optional |
Delfin_Mo_13.9._17.40_Henry | Optional |
ASE_Grund_Mo_7.2._19.00_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mo_7.2._19.55_Biggi | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Fit_Mix_Do_13.1._18.55_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_25.4._18.35_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_25.4._19.25_Melanie | Optional |
Fit_Mix_Do_28.4._18.55_Melanie | Optional |
SC_Mi_19.00_15.9._Henry | Optional |
ASE_Grund_Mo_16.5._19.00_Biggi | Optional |
Jogging_Di_17.5._19.00_Maddy | Optional |
Jogging_Di_17.5._19.50_Maddy | Optional |
Jump_Mi_18.5._18.30_Daniel | Optional |
Kraul_Grund_Mi_18.5._18.10_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Do_19.5._18.10_Dasch | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_19.5._19.50_Dasch | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_18.5._19.50_Henry | Optional |
ASE_Aufbau_Mo_16.5._19.55_Biggi | Optional |
Fitness_Mi_18.5._20.20_Daniel | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Fitness_Mo_25.4._17.50_Alena | Optional |
Jogging_Di_26.4._18.45_Achim | Optional |
SC_Do_19.00 | Optional |
ASE_Grund_Mo_16.5._18.10_Biggi | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |
Dance_Mi_1.6._17.50_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Zumba_Do_24.2._19.00_Kerstin | Optional |
Delfin_Fr_17.9._17.30_Emily | Optional |
SC_Do_19.00_16.9._Dasch | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Fitness_Mo_16.5._18.00_Carolina | Optional |
Jump_Di_17.5._20.50_Maddy | Optional |
Hai_Mi_27.4._17.20_Henry | Optional |
Delfin_Mi_27.4._18.10_Karolina | Optional |
Delfin_Sa_15.1._9.00_Edgar | Optional |
Delfin_Mo_13.9._18.05_Lars | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |

Schwimmnudel verschiedene Farben 5,- EUR
https://www.wasserwelten/shop/
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Qualle_Fr_25.9._10.15_Svenja | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_7.7._20.50_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Grund_Mi_7.7._19.55_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_25.11._19.50_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_23.9._20.45_Biggi | Optional |
ASE_Grund_Mi_23.9._19.55_Biggi | Optional |
Robbe_Fr_25.9._12.20_Volker | Optional |
Robbe_Fr_25.9._13.10_Volker | Optional |
Qualle_Fr_25.9._11.30_Volker | Optional |
Qualle_Mo_21.9_10.15_Svenja | Optional |
Robbe_Mo_21.9._15.50_Philipp | Optional |
Jogging_Mi_4.8._10.25_Melanie_Sommer | Optional |
Jogging_Mi_4.8._9.30_Melanie_Sommer | Optional |
Jogging_Di_3.8._19.50_Maddy_Sommer | Optional |
Jogging_Di_3.8._19.00_Maddy_Sommer | Optional |
Fitness_Mo_9.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Kugelfisch_Di_22.9._14.00_Svenja | Optional |
Qualle_Di_22.9._14.45_Svenja | Optional |
ASE_Grund_Mi_15.9._19.00_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_15.9._19.55_Biggi | Optional |
Jogging_Di_14.9._19.00_Maddy | Optional |
Jogging_Di_14.9._19.50_Maddy | Optional |
Fitness_Mi_15.9._20.20_Daniel | Optional |
Jogging_Mo_13.9._18.35_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_13.9._19.25_Melanie | Optional |
Krake_Di_14.9._13.00_Simone | Optional |
Fitness_Mo_13.9._18.00_Carolina | Optional |
Kompakt_7-10J._16.9._17.25_Biggi | Optional |
Kompakt_7-10J._16.9._16.30_Biggi | Optional |
Fitness_Mi_15.9._20.00_Dasch | Optional |
Krebs_Di_14.9._13.55_Simone | Optional |
Krebs_Di_14.9._14.50_Simone | Optional |
Krebs_Di_14.9._15.45_Simone | Optional |
Fit_Mix_Do_16.9._18.55_Henry | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_1.12._19.55_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Grund_Mi_1.12._19.00_Biggi_Verlängerung | Optional |
Fitness_Mo_29.11._18.00_Carolina | Optional |
Baby2_Mi_10.11._11.05_Svenja | Optional |
Baby2_Fr_17.9._11.05_Volker | Optional |
Baby2_Fr_17.9._11.40_Volker | Optional |
Baby1_Fr_17.9._12.15_Volker | Optional |
Baby1_Fr_17.9._12.50_Volker | Optional |
Baby2_Mo_13.9._11.05_Tilla | Optional |
Baby1_Mo_13.9._11.40_Tilla | Optional |
Jogging_Di_30.11._19.50_Maddy | Optional |
Jogging_Di_30.11._19.00_Maddy | Optional |
Krake_Sa_18.9._10.15_Melanie | Optional |
Krake_Fr_17.9._15.50_Emily | Optional |
Krake_Fr_17.9._15.00_Emily | Optional |
Krake_Sa_18.9._13.10_Edgar | Optional |
Krake_Sa_18.9._12.20_Edgar | Optional |
Krake_Do_16.9._16.20_Karolina | Optional |
Krake_Mo_13.9._15.10_Henry | Optional |
Krake_Sa_18.9._12.30_Isa | Optional |
Baby2_Fr_17.9._10.20_Karolina | Optional |
Baby2_Fr_17.9._10.55_Karolina | Optional |
Fitness_Mi_1.12._20.00_Dasch | Optional |
Krebs_Mo_8.11._16.00_Henry | Optional |
Krebs_Sa_18.9._11.35_Isa | Optional |
Krebs_Sa_18.9._10.40_Isa | Optional |
Krebs_Mi_15.9._15.30_Tatjana | Optional |
Krebs_Do_16.9._15.45_Franzi | Optional |
Krebs_Sa_18.9._10.40_Edgar | Optional |
Krebs_Do_16.9._17.10_Karolina | Optional |
Krebs_Mo_6.12._13.55_Simone | Optional |
Baby1_Mi_10.11._Svenja_11.40 | Optional |
Jogging_Mo_10.1._19.25_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_10.1._18.35_Melanie | Optional |
Krebs_Mo_6.12._14.50_Simone | Optional |
Krebs_Mo_6.12._15.45_Simone | Optional |
Qualle_Mo_7.2._10.30_Karolina | Optional |
Qualle_Mo_10.1._11.05_Tilla | Optional |
Krebs_Mo_13.9._16.00_Melanie | Optional |
Krebs_Do_16.9._16.20_Melanie | Optional |
Krebs_Mi_15.9._14.50_Karolina | Optional |
Krake_Sa_18.9._13.10_Silke | Optional |
Krake_Sa_18.9._12.20_Silke | Optional |
Krebs_Sa_18.9._11.30_Silke | Optional |
Krebs_Sa_18.9._12.20_Edgar | Optional |
Krebs_Do_13.1._16.20_Karolina | Optional |
Krake_Mo_13.9._15.10_Lars | Optional |
Krebs_Mo_10.1._15.10_Melanie | Optional |
Qualle_Mo_13.9_10.15_Tilla | Optional |
Fitness_Fr_10.12._17.30_Dasch | Optional |
Fitness_Fr_10.12._20.00_Dasch | Optional |
Baby1_Fr_14.01._Volker_12.50 | Optional |
Baby1_Fr_14.01._Volker_12.15 | Optional |
Baby1_Mo_7.2._11.55_Karolina | Optional |
Baby1_Mo_10.01._Tilla_12.30 | Optional |
Fitness_Mo_7.3._18.00_Carolina | Optional |
Jogging_Di_8.3._19.00_Maddy | Optional |
Jogging_Di_8.3._19.50_Maddy | Optional |
Fitness_Mi_9.3._20.20_Daniel | Optional |
Qualle_Mi_10.11._10.30_Svenja | Optional |
Fitness_Mi_1.12._20.20_Daniel | Optional |
Jogging_Di_8.3._17.50_Achim | Optional |
Fitness_Mo_21.2._17.45_Alena | Optional |
Jogging_Di_22.2._18.45_Achim | Optional |
Baby1_Mi_12.01._12.30_Svenja | Optional |
ASE_Grund_Mo_7.2._19.00_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mo_7.2._19.55_Biggi | Optional |
Baby2_Fr_14.01._11.40_Volker | Optional |
Baby2_Mo_7.2._11.20_Karolina | Optional |
Baby2_Mi_12.01._11.55_Svenja | Optional |
Baby2_Fr_14.01._11.05_Volker | Optional |
Baby2_Fr_14.01._10.30_Volker | Optional |
Baby2_Mo_10.01._11.55_Tilla | Optional |
Baby2_Mi_12.01._11.20_Svenja | Optional |
Baby2_Mo_25.04._11.55_Tilla | Optional |
Baby1_Mo_25.04._Tilla_12.30 | Optional |
Baby2_Mo_25.04._11.20_Karo | Optional |
Baby1_Mo_25.04._11.55_Karo | Optional |
Baby1_Mi_27.04._11.55_Martina | Optional |
Baby2_Fr_29.04._10.20_Karo | Optional |
Baby3_Mi_27.04._12.35_Svenja | Optional |
Baby3_Mi_27.04._12.00_Svenja | Optional |
Baby2_Fr_29.04._10.30_Volker | Optional |
Fit_Mix_Do_13.1._18.55_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_25.4._18.35_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_25.4._19.25_Melanie | Optional |
Fit_Mix_Do_28.4._18.55_Melanie | Optional |
Baby2_Fr_14.01._10.20_Karo | Optional |
Qualle_Fr_17.9_11.45_Karolina | Optional |
Qualle_Fr_17.9_10.55_Karolina | Optional |
ASE_Grund_Mo_16.5._19.00_Biggi | Optional |
Jogging_Di_17.5._19.00_Maddy | Optional |
Jogging_Di_17.5._19.50_Maddy | Optional |
ASE_Aufbau_Mo_16.5._19.55_Biggi | Optional |
Fitness_Mi_18.5._20.20_Daniel | Optional |
Krake_Fr_29.4._15.00_Emily | Optional |
Krake_Do_28.4._14.05_Franzi | Optional |
Krake_Sa_30.4._10.15_Melanie | Optional |
Krake_Sa_30.4._13.10_Edgar | Optional |
Fitness_Mo_25.4._17.50_Alena | Optional |
Jogging_Di_26.4._18.45_Achim | Optional |
Krake_Kompakt_2.5.-13.5._16.50_Raphael | Optional |
Krake_Kompakt_2.5.-13.5._16.00_Raphael | Optional |
Krebs_Mo_25.4._15.10_Henry | Optional |
Baby3_Mi_27.04._11.25_Svenja | Optional |
Krake_Di_14.9._13.45_Dasch | Optional |
Krebs_Do_16.9._17.10_Melanie | Optional |
Krebs_Do_16.9._15.40_Lars | Optional |
Krake_Do_16.9._14.05_Franzi | Optional |
Krebs_Sa_18.9._12.00_Lana+Emily | Optional |
ASE_Grund_Mo_16.5._18.10_Biggi | Optional |
Krebs_Sa_30.4._12.20_Silke | Optional |
Kugelfisch_Do_16.9._15.20_Svenja | Optional |
Qualle_Do_16.9_14.25_Svenja | Optional |
Krake_Mo_16.5._13.50_Fabian | Optional |
Krake_Fr_20.5._14.00_Fabian | Optional |
Krake_Fr_20.5._14.50_Fabian | Optional |
Krake_Fr_27.5._14.00_Raphael | Optional |
Krake_Fr_27.5._14.50_Raphael | Optional |
Krake_Mo_16.5._15.30_Fabian | Optional |
Krake_Mo_16.5._14.40_Fabian | Optional |
Krake_Fr_27.5._15.40_Raphael | Optional |
Baby2_Mi_27.04._11.20_Martina | Optional |
Krebs_Di_14.9._14.40_Dasch | Optional |
Krake_Di_24.5._13.55_Raphael | Optional |
Baby1_Fr_29.04._10.30_Volker | Optional |
Baby2_Fr_29.04._11.05_Volker | Optional |
Baby2_Fr_29.04._11.40_Volker | Optional |
Baby1_Fr_29.04._12.15_Volker | Optional |
Baby1_Fr_29.04._12.50_Volker | Optional |
Krebs_Mi_25.5._15.20_Raphael | Optional |
Krake_Di_24.5._16.15_Raphael | Optional |
Krebs_Mo_13.9._14.45_Lars | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Svenja_10.05 | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Svenja_10.55 | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Lars_10.05 | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Lars_10.55 | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Lars_11.45 | Optional |
Kompakt_7-10J_7.6._Raphael_15.55 | Optional |
Kompakt_7-10J_7.6._Raphael_15.05 | Optional |
Kompakt_7-10J_7.6._Raphael_16.45 | Optional |
Kompakt_7-10J_7.6._Fabian_15.05 | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Lana_11.45 | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Lana_10.55 | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Lana_10.05 | Optional |
Fitness_Mo_16.5._18.00_Carolina | Optional |
Krebs_Mo_13.9._15.35_Lars | Optional |
Krebs_Di_14.9._15.35_Emily | Optional |
Krebs_Do_16.9._14.55_Franzi | Optional |
Krebs_Fr_17.9._13.30_Franzi | Optional |
Krebs_Sa_18.9._10.20_Lana+Emily | Optional |
Krebs_Sa_18.9._11.10_Lana+Emily | Optional |
Krebs_Mo_13.9._16.25_Lars | Optional |
Krebs_Do_16.9._14.45_Lars | Optional |
Qualle_Di_14.9_15.15_Svenja | Optional |
Kugelfisch_Di_14.9._14.30_Svenja | Optional |
Robbe_Fr_17.9._13.25_Karolina | Optional |
Robbe_Fr_17.9._12.35_Karolina | Optional |
Krebs_Fr_17.9._14.20_Franzi | Optional |
Krebs_Fr_27.5._16.30_Raphael | Optional |
Krake_Mi_Do_22.6._14.30_Fabian | Optional |
Krake_Fr_27.5._16.30_Raphael | Optional |
Krake_Mi_25.5._14.30_Raphael | Optional |
Krake_Mi_Do_22.6._15.20_Fabian | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Fabian_15.55 | Optional |
Krake_Kompakt_7.6._Fabian_16.45 | Optional |
Krebs_Di_24.5._17.05_Raphael | Optional |
Krebs_Fr_27.5._17.20_Raphael | Optional |
Krake_Fr_20.5._15.40_Fabian | Optional |

Beco Kick Board Sprint Schwimmbrett 10,- EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Qualle_Fr_25.9._10.15_Svenja | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_7.7._20.50_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Grund_Mi_7.7._19.55_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_25.11._19.50_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_23.9._20.45_Biggi | Optional |
ASE_Grund_Mi_23.9._19.55_Biggi | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_1.7._19.50_Alena_Verlängerung | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_7.7._19.50_Henry_Verlängerung | Optional |
Kraul_Grund_Do_1.7._18.10_Alena_Verlängerung | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_24.9._19.50_Alena | Optional |
Kraul_Grund_Do_24.9._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_23.9._19.50_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Mi_23.9._18.10_Henry | Optional |
Robbe_Fr_25.9._12.20_Volker | Optional |
Robbe_Fr_25.9._13.10_Volker | Optional |
Qualle_Fr_25.9._11.30_Volker | Optional |
Qualle_Mo_21.9_10.15_Svenja | Optional |
Robbe_Mo_21.9._15.50_Philipp | Optional |
Kraul_Grund_Mi_7.7._18.10_Henry_Verlängerung | Optional |
Kraul_Grund_Mo_Mi_9.8._Alena_Sommer | Optional |
Jogging_Mi_4.8._10.25_Melanie_Sommer | Optional |
Jogging_Mi_4.8._9.30_Melanie_Sommer | Optional |
Jogging_Di_3.8._19.50_Maddy_Sommer | Optional |
Jogging_Di_3.8._19.00_Maddy_Sommer | Optional |
SC_Mi_18.30_Alena_Sommer | Optional |
Fitness_Mo_9.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Kugelfisch_Di_22.9._14.00_Svenja | Optional |
Qualle_Di_22.9._14.45_Svenja | Optional |
ASE_Grund_Mi_15.9._19.00_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_15.9._19.55_Biggi | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_16.9._19.50_Alena | Optional |
Kraul_Grund_Do_16.9._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Grund_Mi_15.9._18.10_Henry | Optional |
Jogging_Di_14.9._19.00_Maddy | Optional |
Jogging_Di_14.9._19.50_Maddy | Optional |
Fitness_Mi_15.9._20.20_Daniel | Optional |
Jogging_Mo_13.9._18.35_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_13.9._19.25_Melanie | Optional |
Krake_Di_14.9._13.00_Simone | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_15.9._19.50_Henry | Optional |
Fitness_Mo_13.9._18.00_Carolina | Optional |
Kompakt_7-10J._16.9._17.25_Biggi | Optional |
Kompakt_7-10J._16.9._16.30_Biggi | Optional |
Kraul_Grund_Fr_17.9._19.55_Dasch | Optional |
Fitness_Mi_15.9._20.00_Dasch | Optional |
Krebs_Di_14.9._13.55_Simone | Optional |
Krebs_Di_14.9._14.50_Simone | Optional |
Krebs_Di_14.9._15.45_Simone | Optional |
Seestern_Di_14.9._16.40_Simone | Optional |
Fit_Mix_Do_16.9._18.55_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Mi_1.12._18.10_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Do_2.12._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_1.12._19.50_Henry | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_1.12._19.55_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Grund_Mi_1.12._19.00_Biggi_Verlängerung | Optional |
Kraul_Grund_Fr_3.12._19.55_Dasch | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_2.12._19.50_Alena | Optional |
Fitness_Mo_29.11._18.00_Carolina | Optional |
Jogging_Di_30.11._19.50_Maddy | Optional |
Jogging_Di_30.11._19.00_Maddy | Optional |
Seestern_Di_14.9._17.35_Simone | Optional |
Krake_Sa_18.9._10.15_Melanie | Optional |
Krake_Fr_17.9._15.50_Emily | Optional |
Krake_Fr_17.9._15.00_Emily | Optional |
Krake_Sa_18.9._13.10_Edgar | Optional |
Krake_Sa_18.9._12.20_Edgar | Optional |
Krake_Do_16.9._16.20_Karolina | Optional |
Krake_Mo_13.9._15.10_Henry | Optional |
Krake_Sa_18.9._12.30_Isa | Optional |
Fitness_Mi_1.12._20.00_Dasch | Optional |
Krebs_Mo_8.11._16.00_Henry | Optional |
Krebs_Sa_18.9._11.35_Isa | Optional |
Krebs_Sa_18.9._10.40_Isa | Optional |
Krebs_Mi_15.9._15.30_Tatjana | Optional |
Krebs_Do_16.9._15.45_Franzi | Optional |
Krebs_Sa_18.9._10.40_Edgar | Optional |
Krebs_Do_16.9._17.10_Karolina | Optional |
Krebs_Mo_6.12._13.55_Simone | Optional |
Seestern_Sa_18.9._9.45_Isa | Optional |
Seestern_Sa_18.9._11.35_Tatjana | Optional |
Seestern_Sa_18.9._10.40_Tatjana | Optional |
Seestern_Sa_18.9._9.45_Tatjana | Optional |
Seestern_Mi_15.9._16.25_Tatjana | Optional |
Seestern_Do_16.9._18.00_Karolina | Optional |
Schildkröte_Sa_18.9._12.05_Henry | Optional |
Schildkröte_Sa_18.9._12.30_Tatjana | Optional |
Schildkröte_Mi_15.9._17.20_Tatjana | Optional |
Delfin_Sa_18.9._10.25_Henry | Optional |
Delfin_Mi_15.9._17.20_Henry | Optional |
