Aqua Bike
Aqua Bike ist ein Ganzkörpertraining, bei dem nicht nur die Beine, sondern auch der Oberkörper in das Training mit einbezogen werden. Man fährt auf speziell für das Wasser hergestellten Rädern, mit deren Schaufeln man den Widerstand erhöhen oder verringern kann.
Aqua Bike ist durch den Einsatz weiterer Geräte sehr abwechslungreich und macht viel Spaß. Die Sportart vereint klassische Übungsformen aus dem Spinning mit Aqua Fitness Elementen und ist dabei gelenkschonend, also ideales Fitnesstraining für Jedermann.

Für Ihre Gesundheit
Ganzkörpertraining mit intensivem Rumpfeinsatz| Stärkt das Herz-Kreislauf-System | Erhöht den Fettstoffwechsel | Als Aufbautraining nach Verletzungen | Straffende Wirkung für Bauch, Beine, Po
Bis zu 20% sparen im WasserweltenClub
Verbindlicher Platz in 1 bis 2 festen Kursen pro Woche, kein erneutes Anmelden pro Kurszyklus notwendig.
Aqua Bike Schuhe
Zum Training benötigen Sie Neopren-Schuhe, diese können Sie in verschiedenen Farben und allen gängigen Größen bei uns bestellen.
Unsere Aqua Bike Kurse

Filter
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin
174,- EUR
inkl. 19% MwSt.
3 / 12 Termine
- bellamar Schwetzingen
- Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin
- 24.02.22 (Do.)
- 20:00 Uhr - 20:45 Uhr
- Termindetails anzeigen
- ausgebucht
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena
58,- EUR
inkl. 19% MwSt.
4 / 11 Termine
- aquadrom Hockenheim
- Bike_Mo_25.4._18.45_Alena
- 25.04.22 (Mo.)
- 18:45 Uhr - 19:30 Uhr
- Termindetails anzeigen
- Nur noch 1 Platz frei
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena
58,- EUR
inkl. 19% MwSt.
4 / 11 Termine
- aquadrom Hockenheim
- Bike_Mi_27.4._18.45_Alena
- 27.04.22 (Mi.)
- 18:45 Uhr - 19:30 Uhr
- Termindetails anzeigen
- noch 5 Plätze frei
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina
130,50 EUR
inkl. 19% MwSt.
4 / 8 Termine
- bellamar Schwetzingen
- Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina
- 16.05.22 (Mo.)
- 19:00 Uhr - 19:45 Uhr
- Termindetails anzeigen
- ausgebucht
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel
130,50 EUR
inkl. 19% MwSt.
3 / 8 Termine
- bellamar Schwetzingen
- Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel
- 18.05.22 (Mi.)
- 19:25 Uhr - 20:10 Uhr
- Termindetails anzeigen
- ausgebucht
* inkl. 19% MwSt.
Kursmaterial

Aquabike Schuhe Gr. 36 12,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Bike_Mi_7.7._18.55_Daniel_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_1.7._19.45_Kerstin_Verlängerung | Optional |
Bike_Mo_5.7._19.00_Carolina_Verlängerung | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |

Aquabike Schuhe Gr. 37 12,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Bike_Mi_7.7._18.55_Daniel_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_1.7._19.45_Kerstin_Verlängerung | Optional |
Bike_Mo_5.7._19.00_Carolina_Verlängerung | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |

Aquabike Schuhe Gr. 38 12,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Bike_Mi_7.7._18.55_Daniel_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_1.7._19.45_Kerstin_Verlängerung | Optional |
Bike_Mo_5.7._19.00_Carolina_Verlängerung | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |

Aquabike Schuhe Gr. 39 12,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Bike_Mi_7.7._18.55_Daniel_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_1.7._19.45_Kerstin_Verlängerung | Optional |
Bike_Mo_5.7._19.00_Carolina_Verlängerung | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |

Aquabike Schuhe Gr. 40 12,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Bike_Mi_7.7._18.55_Daniel_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_1.7._19.45_Kerstin_Verlängerung | Optional |
Bike_Mo_5.7._19.00_Carolina_Verlängerung | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |

Aquabike Schuhe Gr. 41 12,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Bike_Mi_7.7._18.55_Daniel_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_1.7._19.45_Kerstin_Verlängerung | Optional |
Bike_Mo_5.7._19.00_Carolina_Verlängerung | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |

Aquabike Schuhe Gr. 42 12,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Bike_Mi_7.7._18.55_Daniel_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_1.7._19.45_Kerstin_Verlängerung | Optional |
Bike_Mo_5.7._19.00_Carolina_Verlängerung | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |

Aquabike Schuhe Gr. 43 12,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Bike_Mi_7.7._18.55_Daniel_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_1.7._19.45_Kerstin_Verlängerung | Optional |
Bike_Mo_5.7._19.00_Carolina_Verlängerung | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |

Aquabike Schuhe Gr. 44 12,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
Bike_Mi_7.7._18.55_Daniel_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_1.7._19.45_Kerstin_Verlängerung | Optional |
Bike_Mo_5.7._19.00_Carolina_Verlängerung | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |

Erwachsenen Badekappe weiß 7,50 EUR
Verfügbar in folgenden Kursterminen:
Bezeichnung | Optional / Inklusive |
---|---|
ASE_Aufbau_Mi_7.7._20.50_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Grund_Mi_7.7._19.55_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_25.11._19.50_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_23.9._20.45_Biggi | Optional |
ASE_Grund_Mi_23.9._19.55_Biggi | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_1.7._19.50_Alena_Verlängerung | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_7.7._19.50_Henry_Verlängerung | Optional |
Kraul_Grund_Do_1.7._18.10_Alena_Verlängerung | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_24.9._19.50_Alena | Optional |
Kraul_Grund_Do_24.9._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_23.9._19.50_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Mi_23.9._18.10_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Mi_7.7._18.10_Henry_Verlängerung | Optional |
Kraul_Grund_Mo_Mi_9.8._Alena_Sommer | Optional |
Jogging_Mi_4.8._10.25_Melanie_Sommer | Optional |
Jogging_Mi_4.8._9.30_Melanie_Sommer | Optional |
Jogging_Di_3.8._19.50_Maddy_Sommer | Optional |
Jogging_Di_3.8._19.00_Maddy_Sommer | Optional |
Gymstick_Sommer_Kerstin_29.7._18.00 | Optional |
Bike_Mi_4.8._20.00_Dasch_Sommer | Optional |
Bike_Mo_9.8._18.20_Alena_Sommer | Optional |
Jump_Mi_4.8._19.00_Dasch_Sommer | Optional |
Jump_Di_3.8._20.50_Maddy_Sommer | Optional |
SC_Mi_18.30_Alena_Sommer | Optional |
Bike_Mi_11.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
Zumba_Sommer_29.7._19.00_Kerstin | Optional |
Bike_Sommer_Do_29.7._20.00_Kerstin | Optional |
Fitness_Mo_9.8._17.30_Alena_Sommer | Optional |
ASE_Grund_Mi_15.9._19.00_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_15.9._19.55_Biggi | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_16.9._19.50_Alena | Optional |
Kraul_Grund_Do_16.9._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Grund_Mi_15.9._18.10_Henry | Optional |
Jogging_Di_14.9._19.00_Maddy | Optional |
Jogging_Di_14.9._19.50_Maddy | Optional |
Jump_Di_14.9._20.50_Maddy | Optional |
Jump_Mi_15.9._18.30_Daniel | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.25_Daniel | Optional |
Fitness_Mi_15.9._20.20_Daniel | Optional |
Jogging_Mo_13.9._18.35_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_13.9._19.25_Melanie | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_15.9._19.50_Henry | Optional |
Bike_Mo_13.9._19.00_Carolina | Optional |
Fitness_Mo_13.9._18.00_Carolina | Optional |
Kompakt_7-10J._16.9._17.25_Biggi | Optional |
Kompakt_7-10J._16.9._16.30_Biggi | Optional |
Kraul_Grund_Fr_17.9._19.55_Dasch | Optional |
Gymstick_Kerstin_11.11._18.00 | Optional |
Bike_Do_16.9._20.00_Kerstin | Optional |
Zumba_Do_16.9._19.00_Kerstin | Optional |
Fitness_Mi_15.9._20.00_Dasch | Optional |
Fit_Mix_Do_16.9._18.55_Henry | Optional |
Bike_Mo_29.11._19.00_Carolina | Optional |
Kraul_Grund_Mi_1.12._18.10_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Do_2.12._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_1.12._19.50_Henry | Optional |
ASE_Aufbau_Mi_1.12._19.55_Biggi_Verlängerung | Optional |
ASE_Grund_Mi_1.12._19.00_Biggi_Verlängerung | Optional |
Bike_Do_2.12._20.00_Kerstin | Optional |
Zumba_Do_2.12._19.00_Kerstin | Optional |
Kraul_Grund_Fr_3.12._19.55_Dasch | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_2.12._19.50_Alena | Optional |
Fitness_Mo_29.11._18.00_Carolina | Optional |
Bike_Fr_17.9._19.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_15.9._19.05_Dasch | Optional |
Jogging_Di_30.11._19.50_Maddy | Optional |
Jogging_Di_30.11._19.00_Maddy | Optional |
Bike_Fr_3.12._19.00_Dasch | Optional |
Fitness_Mi_1.12._20.00_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.05_Dasch | Optional |
Jump_Di_30.11._20.50_Maddy | Optional |
Bike_Mi_8.12._17.25_Dasch | Optional |
Delfin_Sa_18.9._10.25_Henry | Optional |
Delfin_Mi_15.9._17.20_Henry | Optional |
Delfin_Mi_15.9._18.20_Tatjana | Optional |
Hai_Sa_18.9._11.15_Henry | Optional |
Hai_Mo_13.9._17.40_Henry | Optional |
Jogging_Mo_10.1._19.25_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_10.1._18.35_Melanie | Optional |
Fitness_Fr_10.12._17.30_Dasch | Optional |
Fitness_Fr_10.12._20.00_Dasch | Optional |
Bike_Fr_10.12._18.15_Dasch | Optional |
Bike_Mi_1.12._18.15_Dasch | Optional |
SC_Mi_19.00 | Optional |
Fitness_Mo_7.3._18.00_Carolina | Optional |
Bike_Mo_7.3._19.00_Carolina | Optional |
Jogging_Di_8.3._19.00_Maddy | Optional |
Jump_Di_8.3._20.50_Maddy | Optional |
Jogging_Di_8.3._19.50_Maddy | Optional |
Jump_Mi_9.3._18.30_Daniel | Optional |
Bike_Mi_9.3._19.25_Daniel | Optional |
Fitness_Mi_9.3._20.20_Daniel | Optional |
Kraul_Grund_Mi_9.3._18.10_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Do_10.3._18.10_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_10.3._19.50_Alena | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_9.3._19.50_Henry | Optional |
Jump_Mi_1.12._18.30_Daniel | Optional |
Bike_Mi_1.12._19.25_Daniel | Optional |
Fitness_Mi_1.12._20.20_Daniel | Optional |
Jogging_Di_8.3._17.50_Achim | Optional |
Fitness_Mo_21.2._17.45_Alena | Optional |
Bike_Mo_21.2._18.45_Alena | Optional |
Jogging_Di_22.2._18.45_Achim | Optional |
Delfin_Mo_13.9._17.40_Henry | Optional |
ASE_Grund_Mo_7.2._19.00_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mo_7.2._19.55_Biggi | Optional |
Bike_Mi_2.2._17.50_Dasch | Optional |
Bike_Mi_2.2._18.45_Dasch | Optional |
Fit_Mix_Do_13.1._18.55_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_25.4._18.35_Melanie | Optional |
Jogging_Mo_25.4._19.25_Melanie | Optional |
Fit_Mix_Do_28.4._18.55_Melanie | Optional |
SC_Mi_19.00_15.9._Henry | Optional |
Kraul_Grund_Mi_18.5._18.10_Henry | Optional |
Kraul_Grund_Do_19.5._18.10_Dasch | Optional |
Kraul_Aufbau_Do_19.5._19.50_Dasch | Optional |
Kraul_Aufbau_Mi_18.5._19.50_Henry | Optional |
Bike_Mo_25.4._18.45_Alena | Optional |
Fitness_Mo_25.4._17.50_Alena | Optional |
Jogging_Di_26.4._18.45_Achim | Optional |
SC_Do_19.00 | Optional |
Bike_Do_24.2._20.00_Kerstin | Optional |
Zumba_Do_24.2._19.00_Kerstin | Optional |
Delfin_Fr_17.9._17.30_Emily | Optional |
SC_Do_19.00_16.9._Dasch | Optional |
Bike_Mo_16.5._19.00_Carolina | Optional |
Fitness_Mo_16.5._18.00_Carolina | Optional |
Hai_Mi_27.4._17.20_Henry | Optional |
Delfin_Mi_27.4._18.10_Karolina | Optional |
Delfin_Sa_15.1._9.00_Edgar | Optional |
Delfin_Mo_13.9._18.05_Lars | Optional |
ASE_Grund_Mo_16.5._18.10_Biggi | Optional |
ASE_Aufbau_Mo_16.5._19.55_Biggi | Optional |
ASE_Grund_Mo_16.5._19.00_Biggi | Optional |
Bike_Mi_27.4._18.45_Alena | Optional |
Dance_Mi_1.6._17.50_Alena | Optional |
Jogging_Di_17.5._19.50_Maddy | Optional |
Jogging_Di_17.5._19.00_Maddy | Optional |
Jump_Di_17.5._20.50_Maddy | Optional |
Jump_Mi_18.5._18.30_Daniel | Optional |
Bike_Mi_18.5._19.25_Daniel | Optional |
Fitness_Mi_18.5._20.20_Daniel | Optional |
Kein freier Kursplatz?
Tauchen Sie ein in unseren WasserweltenClub!
Im Dauerangebot zum attraktiven Preis sichern Sie sich einmalig Ihren Kursplatz. Ein erneutes Anmelden zum Folgekurs ist nicht mehr notwendig.
Kursversicherung
Sichern Sie sich ab mit der Kursversicherung. Einfach im letzten Buchungsschritt hinzufügen.
Praktische Helfer im Wasser

Für das Aqua Bike benötigen Sie Neopren-Schuhe. Diese können Sie im letzten Schritt der Kursbuchung erwerben. Sie erhalten Ihr Paar zu Kursbeginn im Bad vom Trainer / von der Trainerin.